汇率大 中行外汇牌价

中国银行外汇牌价

加入收藏夹以备随时查询
中行外汇牌价实时行情 更新时间:2024.04.25 13:39:44 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。

今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.72 190.5 198.1 201.69 194.18 2024.04.25 13:39:44
澳大利亚元 470.39 461.32 473.54 474.91 464.65 2024.04.25 13:39:44
巴西雷亚尔 135.23 153.54 140.83 2024.04.25 13:39:44
加拿大元 527.84 517.66 531.38 532.92 521.4 2024.04.25 13:39:44
瑞士法郎 790.23 775.17 795.79 798.01 780.45 2024.04.25 13:39:44
丹麦克朗 103.69 101.72 104.53 105.03 102 2024.04.25 13:39:44
欧元 773.98 758.67 779.4 781.42 763.72 2024.04.25 13:39:44
英镑 901.17 883.34 907.21 909.84 889.32 2024.04.25 13:39:44
港币 92.44 91.96 92.79 92.79 90.74 2024.04.25 13:39:44
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0449 2024.04.25 13:39:44
印度卢比 8.1727 9.2161 8.699 2024.04.25 13:39:44
日元 4.6417 4.5522 4.6728 4.6747 4.6082 2024.04.25 13:39:44
韩国元 0.5246 0.5143 0.5288 0.5371 0.5223 2024.04.25 13:39:44
澳门元 89.77 88.98 90.13 91.06 89.93 2024.04.25 13:39:44
林吉特 151.01 152.37 148.63 2024.04.25 13:39:44
挪威克朗 65.8 64.54 66.32 66.64 64.85 2024.04.25 13:39:44
新西兰元 429.39 421.2 432.37 434.26 425.28 2024.04.25 13:39:44
菲律宾比索 12.43 12.08 12.59 13.02 12.52 2024.04.25 13:39:44
卢布 7.69 7.67 8.01 8.36 7.77 2024.04.25 13:39:44
沙特里亚尔 192.63 187.94 193.99 198.68 190.16 2024.04.25 13:39:44
瑞典克朗 66.43 65.17 66.97 67.29 65.59 2024.04.25 13:39:44
新加坡元 530.91 520.78 534.58 536.13 523.64 2024.04.25 13:39:44
泰国铢 19.44 19.04 19.6 19.91 19.34 2024.04.25 13:39:44
土耳其里拉 22.17 21.08 22.35 25.66 21.91 2024.04.25 13:39:44
新台币 21.47 22.68 22.23 2024.04.25 13:39:44
美元 723.69 719.97 726.57 726.57 710.58 2024.04.25 13:39:44
南非兰特 37.61 34.72 37.87 40.82 37.04 2024.04.25 13:39:44
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
实时汇率换算网站 ©2024 汇率换算 huilvv.com 汇率大 保留所有权利